| LOCATION | ITEM# | COLOR | ||
|---|---|---|---|---|
| A | 1060 | TRU-SPEC PANTS | ||
| 41180 | UTILITY S/S POLO | |||
| B | 41060 | PROF S/S POLO | ||
| 41180 | UTILITY S/S POLO | |||
| C | 42056 | PROF L/S POLO | ||
| D | 71182 | TACT JERSEY S/S POLO | ||
| 72360 | TACT JERSEY L/S POLO | |||
| F | SLAT WALL | |||
| G | 74098 | FLEX TAC TDU PANT | ||
| 72250 | FLEX TAC TDU L/S SHIRT | |||
| 71095 | FLEX TAC TDU S/S SHIRT | |||
| H J K | 71049 | PERFORMANCE POLO SHORT SLEEVE | ||
| 71049 | PERFORMANCE POLO SHORT SLEEVE | |||
| 71049 | PERFORMANCE POLO SHORT SLEEVE | |||
| 71049 | PERFORMANCE POLO SHORT SLEEVE | |||
| 71049 | PERFORMANCE POLO SHORT SLEEVE | |||
| 72049 | PERFORMANCE POLO LONG SLEEVE | |||
| L | 73334 | APEX SHORTS | ||
| 73287 | TACLITE PRO SHORTS | |||
| 73308 | TACLITE PRO 11 INCH SHORTS | |||
| 73342 | FAST TAC URBAN SHORTS | |||
| 73327 | STRYKE SHORTS | |||
| M | 71038 | NAVY | STRYKE CLASS B PDU S/S SHIRT-NAVY | |
| 72074 | NAVY | STRYKE CLASS B PDU L/S SHIRT-NAVY | ||
| 74427 | NAVY | STRYKE CLASS B PDU CARGO PANT-NAVY | ||
| 74371 | NAVY | ?? PANT | ||
| N | 71038 | BLACK | STRYKE CLASS B PDU S/S SHIRT | |
| 72074 | BLACK | STRYKE CLASS B PDU L/S SHIRT | ||
| 74427 | BLACK | STRYKE CLASS B PDU CARGO PANT | ||
| O | 74426 | NAVY | ||
| 74426 | BLACK | |||
| 74439 | ||||
| 74623 | ||||
| 74550 | ||||
| 74550 | ||||
| P | 74451 | NAVY | ||
| 72549 | NAVY | |||
| 71047 | NAVY | |||
| Q | 41192 | HELIOS POLOS | ||
| R | 41192 | HELIOS POLO | ||
| S | 71322 | ALL | BIKE PATROL S/S POLO | |
| T | ||||
| U | ||||
| V |